Server Details
チャプチョン
meihan_sportsland_ccourse-meihan_sportsland_ccourse
JOIN
2 / 30
セッション
| » | Practice | 3時間 16分 54秒 |
| Qualification | 10分 | |
| Race | 5分 |
エントリー車両
| Car | Free / Slot | |
| sy_nissan_180sx_boost_up | 2 / 2 | Quick JOIN |
| sy_nissan_silvia_s13_boost_up | 2 / 2 | Quick JOIN |
| sy_nissan_silvia_s13_full_turbine | 2 / 2 | Quick JOIN |
| sy_nissan_silvia_s14_kouki_boost_up | 1 / 1 | Quick JOIN |
| sy_nissan_silvia_s14_zenki_boost_up | 1 / 1 | Quick JOIN |
| sy_toyota_mark_ii_jzx100_boost_up | 2 / 2 | Quick JOIN |
| bdb_nissan_ps13_beater_v2 | 1 / 2 | Quick JOIN |
| nissan_s15_streetdrift_bai_tanakaeng | 2 / 2 | Quick JOIN |
| bdb_bmw_e36_beater_v2 | 2 / 2 | Quick JOIN |
| bdb_nissan_180sx_beater_v2 | 2 / 2 | Quick JOIN |
| nnts_nishio_sil80 | 2 / 2 | Quick JOIN |
| nnts_superd_s13_naoki | 2 / 2 | Quick JOIN |
| nnts_pomsty_naokis132022 | 2 / 2 | Quick JOIN |
| bdb_tirestreets_ps13_beater_rhd | 1 / 2 | Quick JOIN |
| dochostyle_nissan_er34 | 2 / 2 | Quick JOIN |
| dochostyle_subaru_brz | 2 / 2 | Quick JOIN |
参加中のプレイヤー
| Name | Car | Laps | Ping |
| cone | bdb_nissan_ps13_beater_v2 | 0 | 12 |
| y.s0330lark | nnts_nishio_sil80 | 0 | DC |
| y.s0330lark | nnts_superd_s13_naoki | 0 | DC |
| cone | nnts_superd_s13_naoki | 0 | DC |
| y.s0330lark | nnts_pomsty_naokis132022 | 0 | DC |
| cone | bdb_tirestreets_ps13_beater_rhd | 0 | DC |
| y.s0330lark | bdb_tirestreets_ps13_beater_rhd | 0 | 15 |
| y.s0330lark | dochostyle_nissan_er34 | 0 | DC |
| cone | dochostyle_subaru_brz | 0 | DC |
| y.s0330lark | dochostyle_subaru_brz | 0 | DC |
リアルタイム
| Pos | Name | Car | Laps | Time | Diff |
| NO DATA |